- توصية على audchf
- توصية على nzdjpy || تاريخ التوصية 5/2/2023
- توصية على gpbcad ||| تاريخ التوصية 5/2/2023
- تحليل الذهب Gold ||| تاريخ التوصية 5/2/2023
- توصية على us30 الداوجونز ||| تاريخ 6/2/2023
- توصية eurusd ||| تاريخ 8/2/2023
- توصية على eurcad || تاريخ 8/2/2023
- توصية اليوم gbpjpy
- تحليل اليوم eurusd
- توصية اليوم على الذهب